Bing account
Starting at 13.45 € VAT incl. 10.93 € VAT excl. *

B&C Collection BA405 - ID.003 Hooded sweatshirt


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 239
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 863
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 1617
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 1537
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 853
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 367
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 194
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 65
0 articles 0.00
Description

B&C BA405

Reference: BCID3

Lined hooded sweatshirt with drawstring. Cuffs and bottom hem in 1x1 rib with elastane. Front kangaroo pocket with reinforced seams. Topstitching flatlock on shoulders, arm holes and bottom hemline. Modern cut. Tubular construction. Washing Instructions Wash - 40. No - bleach. Dryer. Iron - 2. No - dry clean

Weight
280g/m²
Free shipping on orders over 129.00 € at this warehouse!
Specification
Feature Hood, Pocket
Fabric Cotton, Cotton-poly
Interesting Products

Reviews for B&C BA405

Product rating :   5.0 on 5 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
61930 medium
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 129
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 141
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 196
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 314
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 190
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 117
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 38
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 33
24911 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 239
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 863
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 1617
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 1537
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 853
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 367
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 194
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 65
24913 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 110
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 290
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 547
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 575
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 418
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 183
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 97
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 48
24915 medium
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 150
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 578
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 905
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 686
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 626
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 155
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 84
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 100
24917 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 90
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 276
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 319
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 265
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 191
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 92
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 16
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 61
61960 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 54
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 180
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 496
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 330
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 140
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 79
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 63
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 42
24919 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 118
S 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 369
M 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 525
L 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 446
XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 230
2XL 22.05 17.62 16.76 16.05 14.85 13.66 13.45 98
3XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 78
4XL 24.44 21.35 19.67 18.94 17.90 16.88 16.62 42