Bing account
Starting at 2.29 € VAT incl. 1.86 € VAT excl. *
Retail Price 7.10 €
-68

Roly CA6554 - BEAGLE Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
3/4 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
5/6 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
7/8 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
9/10 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
11/12 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
XS 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
S 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
M 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
L 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
XL 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
2XL 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
3XL 5.08 4.82 4.57 4.31 4.07 3.81 3.30 2000
4XL 6.41 6.09 5.77 5.45 5.13 4.81 4.17 2000
0 articles 0.00
Description

Roly CA6554

Short-sleeve t-shirt with double layer crew neck in elastane, made in tubular fabric for adults.
Side seams in kids sizes.
Reinforced covered seams in collar.

100% cotton, single jersey, 155 gsm.Heather grey 58: 85% cotton / 15% viscose.

High Stock Tear Away
Weight
155g/m²
Free shipping on orders over 349.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for Roly CA6554


Bulk Orders

0 articles 0.00
1232864 medium
Adventure Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 53
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1004
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1135
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 0
228778 medium
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
4XL 6.87 6.52 6.19 5.84 5.50 5.15 4.47 2000
228814 medium
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1867
228835 medium
Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1204
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 958
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 590
228805 medium
Dark Lead
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1675
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 0
228802 medium
Deep Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 417
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 95
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1057
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1842
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 56
228832 medium
Denim Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 731
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1
228817 medium
Garnet
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1381
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1898
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
1004469 medium
Grass Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 501
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 271
1257673 medium
GREEN MINT
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 26
228820 medium
Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
1257672 medium
Heather Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
228796 medium
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
228808 medium
Light Pink
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1136
1257671 medium
Moonlight Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 0
228811 medium
Navy Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
4XL 6.87 6.52 6.19 5.84 5.50 5.15 4.47 2000
228790 medium
Oasis Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1531
228799 medium
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 640
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1305
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1336
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 601
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 413
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 687
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 329
228826 medium
Purple
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1324
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 1489
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1841
228823 medium
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1192
228829 medium
Roseton
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 315
1267120 medium
Rosette
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
228784 medium
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
228787 medium
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 1267
228793 medium
Turquoise
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000
1267119 medium
VENTURE GREEN
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 0
228775 medium
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
3/4 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
5/6 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
7/8 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
9/10 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
11/12 3.53 3.35 3.18 3.00 2.82 2.65 2.29 2000
XS 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
S 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
M 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
L 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
XL 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
2XL 4.61 4.39 4.16 3.92 3.69 3.46 3.00 2000
3XL 5.08 4.82 4.57 4.31 4.07 3.81 3.30 2000
4XL 6.41 6.09 5.77 5.45 5.13 4.81 4.17 2000
228781 medium
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Stock Qty.
1/2 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 779
3/4 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 1873
5/6 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 252
7/8 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 38
9/10 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 0
11/12 4.05 3.85 3.65 3.44 3.23 3.03 2.63 2000
XS 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
S 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
M 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
L 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
2XL 5.40 5.14 4.86 4.60 4.32 4.06 3.51 2000
3XL 6.17 5.86 5.55 5.24 4.93 4.62 4.01 2000