Bing account
24h Shipping
Starting at 13.27 € VAT incl. 10.79 € VAT excl. *

SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 917
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1338
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1700
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 890
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 353
0 articles 0.00
Description

SOL'S 54500

WOMEN'S ZIPPED FLEECE JACKET

100% polyester high density

Short cut

Anti-pilling

Reinforcing tape on neck

High lined collar

2 zipped pockets with flap

Elasticated cuffs

Back half moon yoke

Elasticated drawstring at bottom

High Stock
Weight
300g/m²
Free shipping on orders over 129.00 € at this warehouse!
Specification
Fabric Polyester, 100% polyester
Feature Pocket
Interesting Products

Reviews for SOL'S 54500

Product rating :   5.0 on 4 votes


Bulk Orders

0 articles 0.00
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Anthracite
Anthracite
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 917
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1338
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1700
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 890
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 353
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Aqua
Aqua
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1703
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 2428
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 2276
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 879
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 381
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 421
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1549
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 2385
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1635
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 780
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Bordeaux
Bordeaux
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 362
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 833
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1096
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 797
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 497
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Corde
Corde
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 354
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 489
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 432
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 119
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 49
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Dark Chocolate
Dark Chocolate
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1049
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1346
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1155
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 789
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 432
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Lime
Lime
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 488
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 818
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 950
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 619
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 221
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Mixed Grey
Mixed Grey
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 816
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1636
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 861
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 383
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 174
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 5817
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 8970
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 7109
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 4172
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 2114
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Neon Orange
Neon Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 254
M 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 584
L 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 516
XL 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 140
2XL 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 60
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Neon Yellow
Neon Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 80
M 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 267
L 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 272
XL 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 82
2XL 24.04 20.06 18.41 17.32 16.48 15.94 87
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 323
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 739
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 850
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 133
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 145
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1466
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 3069
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 4337
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 2832
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1184
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Royal blue
Royal blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 446
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 645
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 699
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 292
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1078
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Vert sapin
Vert sapin
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 535
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 797
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 660
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 270
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 156
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket Violet foncé
Violet foncé
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 249
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1698
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 1202
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 994
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 808
SOL'S 54500 - NORTH WOMEN Zipped Fleece Jacket White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
S 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 574
M 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 745
L 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 917
XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 769
2XL 20.02 16.70 15.33 14.41 13.72 13.27 330